Voici une petite présentation de la production automobile avant guerre Panhard & Levassor.
En 1890, les relation amicales entre la famille Levassor et la famille Daimler permettent à Panhard & Levassor d'utiliser des moteurs Daimler pour construire des automobiles. La première voiture de série au monde est née! Il s'agit de la Panhard P2D. Elle offrait quatre places dos à dos. Elle a été suivi un an plus tard de la première voiture à moteur avant. Ces pionnières avaient une transmisison par chaine sur l'essieu arrière.
Le moteur Phoenix sera une évolution du moteur Daimler (puissance 6 kW soit 8CV) et il équipera le premier camion françaisen 1898.
-
Les différents moteur
Les références moteurs des toutes premières automobiles Panhard avaient la nomenclature suivante : 1 à 3 lettres en référence au type de moteur, un chiffre indiquant le nombre de cylindres suivis de 1 ou 2 autres caractères
Type P : moteurs sous licence Daimler
Type M : moteurs Phoenix
Type O : moteurs Centaure
Type S, T, U, V, W, Z, LU, SU, TU, ZZ : moteurs Centaure allégé
Type K, RK, SBK, SCK, SK : moteurs sans soupapes (system Knight)
-
Les différents chassis
La désignation des chassis est faite selon les références suivantes : le type de transmission et l'usage du véhicule.
Type A : J, L – U, Y - Chassis avec transmission par chaine
Type X : Chassis avec transmission par cardan
Type K : Chassis pour utilitaires
De 1890 à 1922, moteurs à soupapes
Type | Années de production | Type Moteur | Type Chassis | Cylindrée | Production |
2 / 2,75 / 3,3 / 3,75 CV | 1890-1896 | P2D | 921-1290 cm3 | 180 ex. | |
1,5 CV | 1891-1893 | P2C | 817 cm3 | 15 ex. | |
1 CV | 1895 | M2A | 352 cm3 | 1 ex. | |
4 / 5 CV | 1895-1902 | M2E | A1 / A2 | 1201 cm3 | 371 ex. |
10 CV | 1895-1897 | M2K | 4254 cm3 | 2 ex. | |
6 / 7 CV | 1896-1902 | M2F | A1 / A2 | 1648 cm3 | 992 ex. |
8 / 10 CV | 1896-1902 | M4E | B1 / B2 | 2402 cm3 | 769 ex. |
Prototype | 1897 | M1E | 600 cm3 | 1 ex. | |
12 CV | 1897-1902 | M4F | B1 / B2 | 3296 cm3 | 514 ex. |
16 CV | 1899-1902 | M4I | 4387 cm3 | 52 ex. | |
16 / 18 CV | 1901-1904 | O4F | E / F | 4072 cm3 | 188 ex. |
30 / 35 CV | 1901-1903 | O4L | G | 6898 cm3 | 27 ex. |
5 CV | 1902 | O2E | A | 1201 cm3 | 14 ex. |
7 CV | 1902-1905 | O2R | A / D / N | 1648 cm3 | 583 ex. |
10 CV | 1902-1905 | O4E | B / E | 2402 cm3 | 791 ex. |
15 CV | 1902-1905 | O4R | C / H | 3296 cm3 | 731 ex. |
20 / 24 CV | 1902-1905 | O4I | F / H | 5313 cm3 | 176 ex. |
24 CV | 1902-1903 | O4I | L (Chassis course) | 5313 cm3 | 11 ex. |
50 / 60 CV | 1902-1903 | O4M | M (Chassis course) | 8620 cm3 | 12 ex. |
8 CV | 1903-1909 | S3E | P | 1801 cm3 | 649 ex. |
70 CV | 1903-1904 | S4M | R (Chassis course) | 13672 cm3 | 16 ex. |
10 CV | 1904-1907 | S4E | S | 2402 cm3 | 29 ex. |
15 CV | 1904-1907 | S4R | I / J / S | 3296 cm3 | 896 ex. |
18 CV | 1904-1907 | S4F | J | 4072 cm3 | 471 ex. |
35 CV | 1904-1905 | O4L | G | 7450 cm3 | 24 ex. |
24 CV | 1905-1906 | S4I | J / O | 5313 cm3 | 260 ex. |
35 CV | 1905-1906 | S4L | O | 6898 cm3 | 59 ex. |
50 CV | 1905-1909 | Z4O | Q | 10560 cm3 | 108 ex. |
24 CV | 1906-1908 | Z4I | U1 | 5313 cm3 | 774 ex. |
35 CV | 1906-1909 | Z4L | U1 | 7360 cm3 | 335 ex. |
15 CV | 1907-1912 | T4R | U2 / U7 / X / X4 / X11 | 3296 cm3 | 777 ex. |
18 CV | 1907-1913 | T4F | U2 / U6 / X1 / X12 | 4072 cm3 | 1715 ex. |
24 / 25 CV | 1907-1914 | T4I | K / U1 / U3 / U10 | 5313 cm3 | 472 ex. |
10 CV | 1908-1910 | T4E | X | 2402 cm3 | 105 ex. |
65 CV | 1908-1910 | T6S | U4 | 12020 cm3 | 15 ex. |
120 CV | 1908 | T4V | Chassis course | 12800 cm3 | 3 ex. |
8 CV | 1909-1912 | U2E | X2 / X6 | 1201 cm3 | 248 ex. |
12 CV | 1909-1912 | U4E | X5 | 2402 cm3 | 1422 ex. |
24 CV | 1909-1910 | W6R | U5 | 4950 cm3 | 26 ex. |
24 / 25 / 30 CV | 1909-1916 | V6R | U8 / X3 / X13 | 4950 cm3 | 170 ex. |
28 / 35 CV | 1910-1915 | V6F | Y | 6597 cm3 | 59 ex. |
35 CV | 1910 | T4L | U1 | 7360 cm3 | 18 ex. |
50 CV | 1910 | ZZ4O | Q | 10560 cm3 | 1 ex. |
12 CV | 1911-1914 | LU4E | X10 / X16 | 2402 cm3 | ex. |
18 CV | 1911-1912 | U6E | X8 / X15 | 3603 cm3 | 125 ex. |
10 CV | 1912-1921 | SU4E | X19 | 2150 cm3 | 3020 ex. |
12 CV | 1913-1914 | LU4E2 | X20 | 2402 cm3 | 701 ex. |
12 CV | 1914-1918 | SU4E | X25 | 2815 cm3 | 881 ex. |
7 CV | 1915 | TU4C | X27 | 1243 cm3 | 1 ex. |
12 CV | 1920-1922 | SU4D2 | X31 | 2275 cm3 | 1376 ex. |
De 1910 à 1940, moteurs sans soupapes
Type | Années de production | Type Moteur | Type Chassis | Cylindrée | Production |
20 CV | 1910-1915 | K4F | U9 / X7 / X9 / X14 | 4398 cm3 | 1288 ex. |
15 CV | 1912-1915 | SK4E | X17 / X21 | 2614 cm3 | 752 ex. |
30 CV | 1912-1914 | RK6F | X18 | 6597 cm3 | 30 ex. |
20 CV | 1913-1917 | SBK4F | X22 | 4845 cm3 | 100 ex. |
20 CV | 1913-1922 | SK4F | X23 / X29 / X34 | 4845 cm3 | 1012 ex. |
35 CV | 1913-1919 | SK4L | X24 | 7360 cm3 | 73 ex. |
16 CV | 1914-1929 | SK4E2 | X26 / X28 / X36 / X40 / X46 | 3175 cm3 | 7141 ex. |
6 CV | 1917 | K4C | X30 | 1110 cm3 | 1 ex. |
7 CV | 1920-1921 | K4C2 | X32 | 1190 cm3 | 6 ex. |
10 CV | 1921-1924 | SK4C | X37 | 1190 cm3 | 1392 ex. |
16 CV | 1921-1922 | SK4E3 | X33 | 3175 cm3 | 72 ex. |
35 CV | 1921-1930 | SK8E | X38 / X42 / X54 | 6350 cm3 | 242 ex. |
12 CV | 1922-1930 | SK4D | X39 / X43 / X45 | 2297 cm3 | 3506 ex. |
20 CV | 1922-1929 | SK4F2 | X35 / X41 / X48 / X53 | 4845 cm3 | 830 ex. |
10 CV | 1924-1925 | SK4C3 | X44 | 1390 cm3 | 776 ex. |
10 CV | 1924-1929 | SK4C4 | X47 / X60 | 1480 cm3 | 4016 ex. |
15 CV | 1924 | SK4D2 | X50 | 2612 cm3 | 1 ex. |
20 CV | 1924-1927 | SK4F5 | X49 | 4845 cm3 | 242 ex. |
20 CV | 1924 / 1928 | SK4E4 | X51 / X62 | 3564 cm3 | 2 ex. |
10 CV | 1925-1926 | SK4?? | X52 | 1654 cm3 | 2 ex. |
10 CV | 1925-1926 | SK4?? | X55 | 1650 cm3 | 2 ex. |
16 CV | 1926-1931 | SK6D | X57 | 3445 cm3 | 657 ex. |
10 CV | 1927-1930 | SK6C2 | X59 | 1829 cm3 | 636 ex. |
12 CV | 1927 | SK4D5 | X58 | 2297 cm3 | 1 ex. |
20 CV | 1927-1930 | SK4F6 | X56 | 5319 cm3 | 76 ex. |
11 CV | 1928 | SK6?? | X64 | 1970 cm3 | 1 ex. |
12 CV | 1928 | SK6C3 | X61 | 2170 cm3 | 8 ex. |
12 CV | 1928-1931 | SK6C4 | X63 | 2344 cm3 | 1629 ex. |
11 CV | 1929 | SK4C10 | X65 | 2002 cm3 | 1 ex. |
6 DS | 1929-1932 | SK6D6 | X66 | 3507 cm3 | 509 ex. |
8 DS (Prototype) | 1929 | SK8E | X67 | 6350 cm3 | 1 ex. |
8 DS / 8 cylindres | 1930-1938 | SK8D | X67 | 5084 cm3 | 43 ex. |
6 CS | 1930-1932 | SK6C4 | X68 | 2344 cm3 | 1028 ex. |
6 CS Spécial | 1930-1933 | SK6C5 | X69 | 2516 cm3 | 1310 ex. |
6 CS RL / CS | 1932-1936 | SK6C5 | X72 | 2516 cm3 | 2173 ex. |
6 DS RL / DS 23 CV/ DS | 1932-1938 | SK6D7 | X70 / X71 | 4080 cm3 | 509 ex. |
CS Spécial | 1934-1938 | SK6C7 | X73 | 2861 cm3 | 1535 ex. |
6 DS RL N Spécial / DS Spécial | 1934-1937 | SK6D8 | X74 | 4783 cm3 | 142 ex. |
DS Gazogène | 1934 | SK6C7G | X75 | 2861 cm3 | 1 ex. |
Dynamic 130 | 1936-1938 | SK6C8 | X76 | 2516 cm3 | 358 ex. |
Dynamic 140 | 1936-1940 | SK6C9 | X77 / X81 | 2861 cm3 | 2230 ex. |
Dynamic 20 CV | 1936 | SK6?? | X78 | 3485 cm3 | 1 ex. |
DS Gazogène 19 CV | 1936 | SK6D8 | X79 | 4783 cm3 | 4 ex. |
Dynamic 160 | 1937-1938 | SK6C10 | X80 / X82 | 3834 cm3 | 153 ex. |
Quelques photos
-
Panhard X36, coupé de ville :
-
Panhard X37 :
-
Panhard X47
-
Panhard Panoramic
-
Panhard Dynamic